Campo 1 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 1 | A1 | PAESE JUNIOR | A2 | GISPI PRATO 1 | 4 | – | 3 |
9.50 | 5 | B1 | ASD MILANO | B2 | PERUGIA JUNIOR | 3 | – | 3 |
10.05 | 9 | A1 | PAESE JUNIOR | A3 | PARCO SEMPIONE | 3 | – | 0 |
10.20 | 13 | B1 | ASD MILANO | B3 | MODENA 1965 | 2 | – | 4 |
10.35 | 17 | A1 | PAESE JUNIOR | A4 | VASARI AREZZO | 8 | – | 2 |
10.50 | 21 | B1 | ASD MILANO | B4 | FORMIGINE | 5 | – | 4 |
Campo 2 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 2 | A3 | PARCO SEMPIONE | A4 | VASARI AREZZO | 3 | – | 2 |
9.50 | 6 | B3 | MODENA 1965 | B4 | FORMIGINE | 4 | – | 6 |
10.05 | 10 | A2 | GISPI PRATO 1 | A4 | VASARI AREZZO | 6 | – | 2 |
10.20 | 14 | B2 | PERUGIA JUNIOR | B4 | FORMIGINE | 5 | – | 1 |
10.35 | 18 | A2 | GISPI PRATO 1 | A3 | PARCO SEMPIONE | 5 | – | 3 |
10.50 | 22 | B2 | PERUGIA JUNIOR | B3 | MODENA 1965 | 6 | – | 1 |
Campo 3 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 3 | C1 | AMATORI MILANO | C2 | GISPI PRATO 2 | 4 | – | 4 |
9.50 | 7 | D1 | LIVORNO 31 | D2 | CUS PADOVA | 6 | – | 0 |
10.05 | 11 | C1 | AMATORI MILANO | C3 | CAPITOLINA | 4 | – | 0 |
10.20 | 15 | D1 | LIVORNO 31 | D3 | FRASCATI | 1 | – | 0 |
10.35 | 19 | C1 | AMATORI MILANO | C4 | FIRENZE 31 | 5 | – | 1 |
10.50 | 23 | D1 | LIVORNO 31 | D4 | IOLO 1982 | 9 | – | 0 |
Campo 4 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 4 | C3 | CAPITOLINA | C4 | FIRENZE 31 | 1 | – | 6 |
9.50 | 8 | D3 | FRASCATI | D4 | IOLO 1982 | 12 | – | 0 |
10.05 | 12 | C2 | GISPI PRATO 2 | C4 | FIRENZE 31 | 8 | – | 3 |
10.20 | 16 | D2 | CUS PADOVA | D4 | IOLO 1982 | 12 | – | 0 |
10.35 | 20 | C2 | GISPI PRATO 2 | C3 | CAPITOLINA | 12 | – | 1 |
10.50 | 24 | D2 | CUS PADOVA | D3 | FRASCATI | 1 | – | 6 |
CLASSIFICA GIRONI:
GIRONE A: PAESE, GISPI, PARCO SEMPIONE, VASARI
GIRONE B: PERUGIA, ASD MILANO, FORMIGINE, MODENA
GIRONE C: GISPI 2, AMATORI MILANO, FIRENZE 1931, CAPITOLINA
GIRONE D: LIVORNO, FRASCATI, CUS PADOVA, RUGBY IOLO
Campo 1 | Campo 2 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
11.30 | 25 | SEMPIONE | FORMIGINE | 5 | – | 3 | 11.30 | 26 | VASARI | MODENA | 4 | – | 3 | |||||
11.50 | 29 | PAESE | PERUGIA | 7 | – | 0 | 11.50 | 30 | GISPI | ASDMILANO | 7 | – | 1 | |||||
12.10 | 33 | SEMPIONE | FIRENZE | 5 | – | 2 | 12.10 | 34 | FORMIGINE | CUS_PADOVA | 4 | – | 5 | |||||
Campo 3 | Campo 4 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
11.30 | 27 | FIRENZE | PADOVA | 4 | – | 3 | 11.30 | 28 | CAPITOLINA | RUGBYIOLO | 4 | – | 2 | |||||
11.50 | 31 | GISPI2 | LIVORNO | 1 | – | 4 | 11.50 | 32 | AM MILANO | FRASCATI | 2 | – | 3 | |||||
12.10 | 35 | VASARI | CAPITOLINA | 2 | – | 2 | 12.10 | 36 | MODENA | IOLO | 7 | – | 2 |
Campo 1 | Campo 2 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
12.30 | 37 | PERUGIA | GISPI_2 | 5 | – | 6 | 12.30 | 38 | GISPI | _1 | FRASCATI | 2 | – | 4 | ||||
Campo 3 | Campo Centrale | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
12.30 | 39 | ASD_MILANO | AMATORI_MI | 3 | -6 | 15.30 | 40 | PAESE | LIVORNO | – |
CLASSIFICA FINALE: