Campo 1 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 1 | A1 | GISPI PRATO 1 | A2 | FIRENZE 31 | 9 | – | 3 |
9.45 | 5 | B1 | PERUGIA JUNIOR | B2 | GISPI PRATO 2 | 13 | – | 2 |
10.00 | 9 | A1 | GISPI PRATO 1 | A3 | FORMIGINE | 8 | – | 1 |
10.15 | 13 | B1 | PERUGIA JUNIOR | B3 | PAESE JUNIOR | 4 | – | 1 |
10.30 | 17 | A1 | GISPI PRATO 1 | A4 | AMATORI MILANO | 1 | – | 1 |
10.45 | 21 | B1 | PERUGIA JUNIOR | B4 | VASARI AREZZO | 10 | – | 1 |
Campo 2 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 2 | A3 | FORMIGINE | A4 | AMATORI MILANO | – | ||
9.45 | 6 | B3 | PAESE JUNIOR | B4 | VASARI AREZZO | 7 | – | 0 |
10.00 | 10 | A2 | FIRENZE 31 | A4 | AMATORI MILANO | 0 | – | 7 |
10.15 | 14 | B2 | GISPI PRATO 2 | B4 | VASARI AREZZO | 3 | – | 6 |
10.30 | 18 | A2 | FIRENZE 31 | A3 | FORMIGINE | 3 | – | 6 |
10.45 | 22 | B2 | GISPI PRATO 2 | B3 | PAESE JUNIOR | 1 | – | 9 |
Campo 3 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 3 | C1 | MODENA 1965 | C2 | CAPITOLINA | 9 | – | 1 |
9.45 | 7 | D1 | ASD MILANO | D2 | FRASCATI | 4 | – | 0 |
10.00 | 11 | C1 | MODENA 1965 | C3 | CUS SIENA | 7 | – | 1 |
10.15 | 15 | D1 | ASD MILANO | D3 | CUS PADOVA | 1 | – | 3 |
10.30 | 19 | C1 | MODENA 1965 | C4 | PARCO SEMPIONE | 4 | – | 1 |
10.45 | 23 | D1 | ASD MILANO | D4 | LIVORNO 31 | 3 | – | 2 |
Campo 4 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 4 | C3 | CUS SIENA | C4 | PARCO SEMPIONE | 2 | – | 4 |
9.45 | 8 | D3 | CUS PADOVA | D4 | LIVORNO 31 | 6 | – | 3 |
10.00 | 12 | C2 | CAPITOLINA | C4 | PARCO SEMPIONE | 2 | – | 9 |
10.15 | 16 | D2 | FRASCATI | D4 | LIVORNO 31 | 3 | – | 7 |
10.30 | 20 | C2 | CAPITOLINA | C3 | CUS SIENA | 3 | – | 6 |
10.45 | 24 | D2 | FRASCATI | D3 | CUS PADOVA | 2 | – | 6 |
CLASSIFICA GIRONI:
GIRONE A: GISPI, AMATORI MILANO, FORMIGINE, FIRENZE 1931
GIRONE B: PERUGIA, PAESE, VASARI AREZZO, GISPI 2
GIRONE C: MODENA, PARCO SEMPIONE, CUS SIENA, CAPITOLINA
GIRONE D: PADOVA, ASD MILANO, LIVORNO, FRASCATI
Campo 1 | Campo 2 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
11.15 | 25 | 3°A | FORMIGINE | 3°B | VASARI | 3 | – | 2 | 11.15 | 26 | 4°A | FIRENZE | 4°B | GISPI 2 | 5 | – | 1 | |
11.30 | 29 | 1°A | GISPI | 1°B | PERUGIA | 0 | – | 6 | 11.30 | 30 | 2°A | AMATORI MILANO | 2°B | PAESE | 0 | – | 5 | |
11.45 | 33 | V25 | FORMIGINE | V27 | LIVORNO | 2 | – | 10 | 11.45 | 34 | P25 | VASARI_AREZZO | P27 | CUS SIENA | 1 | – | 5 | |
Campo 3 | Campo 4 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
11.15 | 27 | 3°C | SIENA | 3°D | LIVORNO | 2 | – | 7 | 11.15 | 28 | 4°C | CAPITOLINA | 4°D | FRASCATI | 0 | – | 11 | |
11.30 | 31 | 1°C | MODENA | 1°D | PADOVA | 1 | – | 4 | 11.30 | 32 | 2°C | SEMPIONE | 2°D | ASDMILANO | 2 | – | 6 | |
11.45 | 35 | V26 | FIRENZE | V28 | FRASCATI | 2 | – | 4 | 11.45 | 36 | P26 | GISPI2 | P28 | CAPITOLINA | 7 | – | 3 |
Campo 1 | Campo 2 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
12.00 | 37 | GISPI_ | MODENA | 3 | – | 2 | 12.00 | 38 | PAESE | ASD_MILANO | 2 | – | 5 | |||||
Campo 3 | Campo Centrale | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
12.00 | 39 | AMATORI_MI | PARCO_SEMPIONE | 6 | – | 0 | 15.00 | 40 | PERUGIA | CUS_PADOVA | – |
CLASSIFICA FINALE: