Campo 1 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.45 | 1 | A1 | GISPI PRATO 2 | A4 | PARCO SEMPIONE | 9 | – | 0 |
10.00 | 3 | A5 | CAPITOLINA | A2 | AMATORI MILANO | 5 | – | 5 |
10.15 | 6 | A1 | GISPI PRATO 2 | A5 | CAPITOLINA | 6 | – | 1 |
10.30 | 8 | B3 | PERUGIA JUNIOR | B4 | FORMIGINE | 2 | – | 9 |
11.00 | 11 | A1 | GISPI PRATO 2 | A2 | AMATORI MILANO | 8 | – | 1 |
11.15 | 13 | A5 | CAPITOLINA | A4 | PARCO SEMPIONE | 5 | – | 2 |
11.30 | 16 | A1 | GISPI PRATO 2 | A3 | PAESE JUNIOR | 2 | – | 1 |
Campo 2 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.45 | 2 | A3 | PAESE JUNIOR | A2 | AMATORI MILANO | 6 | – | 2 |
10.00 | 4 | B1 | GISPI PRATO 1 | B3 | PERUGIA JUNIOR | 5 | – | 0 |
10.30 | 7 | A2 | AMATORI MILANO | A4 | PARCO SEMPIONE | 5 | – | 3 |
10.45 | 9 | A3 | PAESE JUNIOR | A4 | PARCO SEMPIONE | 8 | – | 0 |
11.00 | 12 | A3 | PAESE JUNIOR | A5 | CAPITOLINA | 5 | – | 2 |
11.15 | 14 | B2 | ASD MILANO | B3 | PERUGIA JUNIOR | 7 | – | 0 |
Campo 3 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.45 | ||||||||
10.15 | 5 | B2 | ASD MILANO | B4 | FORMIGINE | 2 | – | 2 |
10.15 | ||||||||
10.45 | 10 | B1 | GISPI PRATO 1 | B2 | ASD MILANO | 2 | – | 9 |
11.00 | ||||||||
11.30 | 15 | B1 | GISPI PRATO 1 | B4 | FORMIGINE | 1 | – | 9 |
CLASSIFICA GIRONI:
GIRONE A: GISPI, PAESE, CAPITOLINA, AMATORI MILANO, PARCO SEMPIONE
GIRONE B: ASD MILANO, FORMIGINE, GISPI1, PERUGIA
11.45 | 17 | 1°A | GISPI | 2°B | ASD_MILANO | 4-3 | ||
12.00 | 19 | 3°A | CAPITOLINA | 3°B | GISPI 1 | 5-12 |
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
12.30 | 22 | P17 | ASD MILANO | P18 | PAESE | 6-0 | ||
11.45 | 18 | 2°a | PAESE | 1°B | FORMIGINE | 0-9 |
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
12.00 | 20 | 5°A | SEMPIONE | 4°B | PERUGIA | 3-4 | ||
12.15 | 21 | 4°A | AMATORI_MILANO | 4°B | PERUGIA | 3-0 | ||
12.30 |
23 | 4°A | AMATORI_MILANO | 5°A |
SEMPIONE |
6-2 |
|
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
15.15 | 24 | V17 | GISPI_2 | V18 | FORMIGINE | |||
CLASSIFICA FINALE: