Campo 1 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.45 | 1 | A1 | GISPI PRATO 2 | A4 | CAPITOLINA | 1 | – | 4 |
10.00 | 3 | A5 | ASD MILANO | A2 | PAESE JUNIOR | 3 | – | 2 |
10.15 | 6 | A1 | GISPI PRATO 2 | A5 | ASD MILANO | 0 | – | 9 |
10.30 | 8 | B3 | PARCO SEMPIONE | B4 | PERUGIA JUNIOR | 0 | – | 6 |
11.00 | 11 | A1 | GISPI PRATO 2 | A2 | PAESE JUNIOR | 0 | – | 7 |
11.15 | 13 | A5 | ASD MILANO | A4 | CAPITOLINA | 5 | – | 1 |
11.30 | 16 | A1 | GISPI PRATO 2 | A3 | SESTO | 1 | – | 4 |
Campo 2 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.45 | 2 | A3 | SESTO | A2 | PAESE JUNIOR | 0 | – | 2 |
10.00 | 4 | B1 | GISPI PRATO 1 | B3 | PARCO SEMPIONE | 7 | – | 0 |
10.30 | 7 | A2 | PAESE JUNIOR | A4 | CAPITOLINA | 2 | – | 2 |
10.45 | 9 | A3 | SESTO | A4 | CAPITOLINA | 2 | – | 4 |
11.00 | 12 | A3 | SESTO | A5 | ASD MILANO | 1 | – | 5 |
11.15 | 14 | B2 | AMATORI MILANO | B3 | PARCO SEMPIONE | 5 | – | 1 |
11.30 |
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.45 | ||||||||
10.15 | 5 | B2 | AMATORI MILANO | B4 | PERUGIA JUNIOR | 0 | – | 1 |
10.15 | ||||||||
10.45 | 10 | B1 | GISPI PRATO 1 | B2 | AMATORI MILANO | 6 | – | 1 |
11.00 | ||||||||
11.30 | 15 | B1 | GISPI PRATO 1 | B4 | PERUGIA JUNIOR | 4 | – | 7 |
CLASSIFICA GIRONI:
GIRONE A: ASD MILANO, PAESE, CAPITOLINA, SESTO, GISPI 2
GIRONE B: PERUGIA, GISPI 1, AMATORI MILANO, PARCO SEMPIONE
Campo 1 | Campo 2 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
11.45 | 17 | 1°A | ASD MILANO | 2°B | GISPI1 | 5 | – | 4 | 11.45 | 18 | 2°A | PAESE | 1°B | PERUGIA | 1 | -1 | ||
12.00 | 19 | 3°A | CAPITOLINA | 3°B | AMATORI_MI | 4 | -8 | 12.00 | ||||||||||
12.30 | 22 | P17 | GISPI_1 | P18 | PAESE | 0 | – | 4 | 12.30 |
Campo 3 | ||||||||||||||||||
15.15 | 24 | V17 | ASD_MI | V18 | PERUGIA | – | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||
12.00 | 20 | 5°A | GISPI_2 | 4°B | PARCO _SEMPIONE | 2 | – | 6 | ||||||||||
12.15 | 21 | 4°A | SESTO | 4°B | PARCO_SEMPIONE | 3 | – | 2 | ||||||||||
12.30 | 23 | 4°A | SESTO | 5°A | GISPI_2 | 4 | – | 1 |