GIRONE A | |||
PARTITA | RISULTATO | ||
RUGBY MOGLIANO | CAPITOLINA | 12 | 0 |
RUGBY MOGLIANO | FIRENZE 1931 | 12 | 0 |
CAPITOLINA | FIRENZE 1931 | 10 | 7 |
GIRONE B | |||
PARTITA | RISULTATO | ||
VILLORBA | FRASCATI | 7 | 5 |
VILLORBA | L’AQUILA | 19 | 0 |
FRASCATI | L’AQUILA | 24 | 0 |
GIRONE C | |||
PARTITA | RISULTATO | ||
PETRARCA PADOVA | BENETTON TREVISO | 8 | 13 |
PETRARCA PADOVA | LIVORNO 1931 | 5 | 0 |
BENETTON TREVISO | LIVORNO 1931 | 11 | 0 |
GIRONE D | |||
PARTITA | RISULTATO | ||
VENEZIA-MESTRE | MODENA 1965 | 19 | 0 |
VENEZIA-MESTRE | GISPI PRATO | 0 | 7 |
MODENA 1965 | GISPI PRATO | 5 | 7 |
CLASSIFICHE:
GIRONE A: MOGLIANO, CAPITOLINA, FIRENZE
GIRONE B: VILLORBA, FRASCATI, L’AQUILA
GIRONE C: BENETTON TREVISO, PADOVA, LIVORNO
GIRONE D: GISPI, VENEZIA, MODENA
SEMIFINALI | |||
PARTITA | RISULTATO | ||
LIVORNO | MODENA | 17 | 7 |
PADOVA | VENEZIA | 14 | 17 |
GISPI PRATO | BENETTON TREVISO | 7 | 14 |
L’AQUILA | FIRENZE | 0 | 31 |
CAPITOLINA | FRASCATI | 7 | 7 |
MOGLIANO | VILLORBA | 14 | 0 |
FINALI | |||
PARTITA | RISULTATO | ||
MODENA | L’AQUILA | 29 | 5 |
LIVORNO | FIRENZE | 12 | 7 |
PADOVA | FRASCATI | 28 | 10 |
VENEZIA | CAPITOLINA | 5 | 7 |
GISPI PRATO | VILLORBA | 5 | 7 |
BENETTON | MOGLIANO | 7 | 24 |
CLASSIFICA FINALE:
1. MOGLIANO | 2. BENETTON TREVISO |
3. VILLORBA | 4. GISPI PRATO |
5. CAPITOLINA | 6. VENEZIA |
7. PADOVA | 8. FRASCATI |
9. LIVORNO | 10. FIRENZE |
11. MODENA | 12. L’AQUILA |