Campo 1 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 1 | A1 | PRIMAVERA | A2 | GISPI PRATO 1 | 2 | – | 6 |
9.50 | 5 | B1 | PERUGIA JUNIOR | B2 | AMATORI MILANO | 9 | – | 0 |
10.10 | 9 | A1 | PRIMAVERA | A3 | PARCO SEMPIONE | 5 | – | 2 |
10.50 | 13 | B1 | PERUGIA JUNIOR | B3 | GISPAESE | 6 | – | 1 |
11.10 | 17 | A1 | PRIMAVERA | A4 | VALDINIEVOLE | 6 | – | 2 |
11.30 | 21 | B1 | PERUGIA JUNIOR | B4 | VASARI AREZZO | 8 | – | 2 |
Campo 2 | ||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 2 | A3 | PARCO SEMPIONE | A4 | VALDINIEVOLE | 2 | – | 3 |
9.50 | 6 | B3 | GISPAESE | B4 | VASARI AREZZO | 7 | – | 1 |
10.30 | 10 | A2 | GISPI PRATO 1 | A4 | VALDINIEVOLE | 4 | – | 1 |
10.50 | 14 | B2 | AMATORI MILANO | B4 | VASARI AREZZO | 4 | – | 4 |
11.10 | 18 | A2 | GISPI PRATO 1 | A3 | PARCO SEMPIONE | 4 | – | 3 |
11.50 | 22 | B2 | AMATORI MILANO | B3 | GISPAESE | 3 | – | 7 |
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.30 | 3 | C1 | FRASCATI | C2 | GISPI PRATO 2 | 2 | – | 0 |
10.10 | 7 | D1 | PAESE JUNIOR | D2 | ASD MILANO | 1 | – | 0 |
10.30 | 11 | C1 | FRASCATI | C3 | CUS PADOVA | 8 | – | 2 |
10.50 | 15 | D1 | PAESE JUNIOR | D3 | MODENA 1965 | 4 | – | 2 |
11.30 | 19 | C1 | FRASCATI | C4 | PUMA | 14 | – | 0 |
11.50 | 23 | D1 | PAESE JUNIOR | D4 | FIRENZE 31 | 2 | – | 0 |
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | ||||
9.50 | 4 | C3 | CUS PADOVA | C4 | PUMA | 8 | – | 2 |
10.10 | 8 | D3 | MODENA 1965 | D4 | FIRENZE 31 | 1 | – | 1 |
10.30 | 12 | C2 | GISPI PRATO 2 | C4 | PUMA | 10 | – | 1 |
11.10 | 16 | D2 | ASD MILANO | D4 | FIRENZE 31 | 4 | – | 3 |
11.30 | 20 | C2 | GISPI PRATO 2 | C3 | CUS PADOVA | 9 | – | 4 |
11.50 | 24 | D2 | ASD MILANO | D3 | MODENA 1965 | 4 | – | 1 |
CLASSIFICA GIRONI:
GIRONE A: GISPI 1, PRIMAVERA, VALDINIEVOLE, PARCO SEMPIONE
GIRONE B: PERUGIA, GISPAESE, VASARI AREZZO, AMATORI MILANO
GIRONE C: FRASCATI, GISPI 2, CUS PADOVA, PUMA
GIRONE D: PAESE, ASD MILANO, FIRENZE, MODENA
Campo 1 | Campo 2 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
12.10 | 25 | 3°A | VALDINIEVOLE | 3°B | VASARI | 8 | – | 3 | 12.10 | 26 | 4°A | SEMPIONE | 4°B | AMA_MILANO | 5 | – | 3 | |
12.30 | 29 | 1°A | GISPI_1 | 1°B | PERUGIA | 0 | – | 5 | 12.30 | 30 | 2°A | GISPI1 | 2°B | ASD MILANO | 7 | – | 1 | |
12.50 | 33 | V25 | VALDINIEVOLE | V27 | FIRENZE | 0 | – | 7 | 13.10 | 34 | P25 | VASARI | P27 | PADOVA | 2 | – | 10 | |
Campo 3 | Campo 4 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
12.10 | 27 | 3°C | PADOVA | 3°D | FIRENZE | 1 | – | 3 | 12.30 | 28 | 4°C | PUMA | 4°D | MODENA | 1 | – | 10 | |
12.50 | 31 | 1°C | FRASCATI | 1°D | PAESE | 3 | – | 1 | 12.50 | 32 | 2°C | GISPI_2 | 2°D | ASD_MILANO | 3 | – | 1 | |
13.10 | 35 | V26 | SEMPIONE | V28 | MODENA | 5 | – | 5 | 13.10 | 36 | P26 | AMATORI_MI | P28 | PUMA | 7 | – | 1 |
Campo 1 | Campo 2 | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
13.30 | 37 | P29 | GISPI_1 | P31 | PAESE | 1 | – | 3 | 13.30 | 38 | V30 | PRIMAVERA | V32 | GISPI_2 | 3 | – | 4 | |
Campo 3 | Campo Centrale | |||||||||||||||||
Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | Ore | Partita | Squadra | Squadra | Risultato | |||||||||
13.30 | 39 | P30 | GISPAESE | P32 | ASD_MILANO | 0 | – | 3 | 15.45 | 40 | V29 | PERUGIA | V31 | FRASCATI | – |
CLASSIFICA FINALE: